Kode Produk
| KODE | PULSA | STATUS |
|---|---|---|
| S5 | 5.000 | Aktif |
| S10 | 10.000 | Aktif |
| S20 | 20.000 | Aktif |
| S25 | 25.000 | Aktif |
| S30 | 30.000 | Aktif |
| S35 | 35.000 | Aktif |
| S40 | 40.000 | Aktif |
| S45 | 45.000 | Aktif |
| S50 | 50.000 | Aktif |
| S55 | 55.000 | Aktif |
| S60 | 60.000 | Aktif |
| S65 | 65.000 | Aktif |
| S70 | 70.000 | Aktif |
| S75 | 75.000 | Aktif |
| S80 | 80.000 | Aktif |
| S85 | 85.000 | Aktif |
| S90 | 90.000 | Aktif |
| S95 | 95.000 | Aktif |
| S100 | 100.000 | Aktif |
| S150 | 150.000 | Aktif |
| S200 | 200.000 | Aktif |
| KODE | KUOTA | BONUS | STATUS |
|---|---|---|---|
| si5 | Tidak Aktif | ||
| si10 | Tidak Aktif | ||
| si20 | 1 GB / 3 Hari | Aktif | |
| si25 | 2 GB / 3 Hari | Aktif | |
| si30 | 1 GB / 7 Hari | Aktif | |
| si40 | 1 GB / 3 Hari | Aktif | |
| si50 | 3 GB / 30 Hari | 1 GB OMG | Aktif |
| si75 | 5 GB / 30 Hari | Aktif | |
| si100 | 8 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
| si110 | 12 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
| si175 | 25 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
| si220 | 50 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
* Harga yang di dapat berdasarkan dari zona atau asal kartu yang di pakai pelanggan
| KODE | SESAMA | OP LAIN | STATUS |
|---|---|---|---|
| ST5 | 80 Menit / 1 Hari | 20 Menit | Aktif |
| ST10 | 170 Menit / 3 Hari | 30 Menit | Aktif |
| ST20 | 350 Menit / 3 Hari | 50 Menit | Aktif |
| ST25 | 550 Menit / 7 Hari | 50 Menit | Aktif |
| ST50 | 1.000 Menit / 30 Hari | 100 Menit | Aktif |
| ST70 | 2.000 Menit / 30 Hari | Aktif | |
| ST100 | 6.500 Menit / 30 Hari | Aktif |
* Harga yang di dapat berdasarkan dari zona atau asal kartu yang di pakai pelanggan
| KODE | SEMUA OPERATOR | STATUS |
|---|---|---|
| sms5 | 200 SMS / 1 Hari | Tidak Aktif |
| sms10 | 250 SMS / 7 Hari | Tidak Aktif |
| sms20 | 1.500 SMS / 30 Hari | Tidak Aktif |
| sms25 | 2.000 SMS / 30 Hari | Tidak Aktif |
| KODE | PULSA | STATUS |
|---|---|---|
| i5 | 5.000 | Aktif |
| i10 | 10.000 | Aktif |
| i20 | 20.000 | Aktif |
| i25 | 25.000 | Aktif |
| i30 | 30.000 | Aktif |
| i50 | 50.000 | Aktif |
| i100 | 100.000 | Aktif |
| KODE | KUOTA | STATUS |
|---|---|---|
| ii1 | Unlimited 1 GB / 30 Hari | Aktif |
| ii2 | Unlimited 2 GB / 30 Hari | Aktif |
| ii3 | Unlimited 3 GB / 30 Hari | Aktif |
| ii4 | 4 GB / 30 Hari / 24 Jam | Tidak Aktif |
| ii5 | 5 GB / 30 Hari / 24 Jam | Tidak Aktif |
| ii6 | 6 GB / 30 Hari | Tidak Aktif |
| ii7 | Unlimited 7 GB / 30 Hari | Aktif |
| ii9 | 10 GB/90 Hari/Telp + SMS | Tidak Aktif |
| ii10 | Unlimited 10 GB / 30 Hari | Aktif |
| ii15 | Unlimited 15 GB / 30 Hari | Aktif |
| KODE | KUOTA | STATUS |
|---|---|---|
| it2 | Nelpon 1.000 Menit / 1 Hari | Aktif |
| it15 | Unlimited / 14 Hari | Aktif |
| it25 | Unlimited / 30 Hari | Aktif |
| i50 | Unlimited / 30 Hari | Aktif |
| KODE | PRODUK | SESAMA | OP LAIN | AKTIF | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| is10 | 10.000 | 1.250 SMS | 250 SMS | 30 Hari | ON |
| KODE | PULSA | STATUS |
|---|---|---|
| X5 | 5.000 | Aktif |
| X10 | 10.000 | Aktif |
| X15 | 15.000 | Aktif |
| X25 | 25.000 | Aktif |
| X30 | 30.000 | Aktif |
| X50 | 50.000 | Aktif |
| X100 | 100.000 | Aktif |
| KODE | KUOTA | AKTIF | STATUS |
|---|---|---|---|
| XH120 | HotRod 500 MB | 7 Hari | ON |
| XH950 | HotRod 1 GB | 7 Hari | ON |
| XH800 | HotRod 800 MB | 30 Hari | ON |
| XH1 | HotRod 1,5 GB | 30 Hari | ON |
| XH3 | HotRod 3 GB | 30 Hari | ON |
| XH6 | HotRod 6 GB | 30 Hari | ON |
| XH8 | HotRod 8 GB | 30 Hari | ON |
| XH12 | HotRod 12 GB | 30 Hari | ON |
| XH16 | HotRod 16 GB | 30 Hari | ON |
| KODE | PULSA | STATUS |
|---|---|---|
| X5 | 5.000 | Aktif |
| X10 | 10.000 | Aktif |
| X15 | 15.000 | Aktif |
| X25 | 25.000 | Aktif |
| X30 | 30.000 | Aktif |
| X50 | 50.000 | Aktif |
| X100 | 100.000 | Aktif |
| KODE | KUOTA | AKTIF | STATUS |
|---|---|---|---|
| AXD300 | Bronet 300 MB | 7 Hari | ON |
| AXD1 | Bronet 1 GB | 30 Hari | ON |
| AXD2 | Bronet 2 GB | 60 Hari | ON |
| AXD3 | Bronet 3 GB | 60 Hari | ON |
| AXD5 | Bronet 5 GB | 60Hari | ON |
| AXD8 | Bronet 8 GB | 30 Hari | ON |
| KODE | PULSA | STATUS |
|---|---|---|
| T5 | 5.000 | Aktif |
| T10 | 10.000 | Aktif |
| T20 | 20.000 | Aktif |
| T25 | 25.000 | Aktif |
| T30 | 30.000 | Aktif |
| T50 | 50.000 | Aktif |
| T100 | 100.000 | Aktif |
| KODE | KUOTA | AKTIF | STATUS |
|---|---|---|---|
| TD1 | 1 GB | 30 Hari | ON |
| TD2 | 2 GB | 30 Hari | ON |
| TD3 | 3 GB | 30 Hari | ON |
| TD4 | 4 GB | 30 Hari | ON |
| TD5 | 5 GB | 30 Hari | ON |
| TD6 | 6 GB | 30 Hari | ON |
| TD8 | 8 GB | 30 Hari | ON |
| TD10 | 10 GB | 30 Hari | ON |
SMART-FREN
NAMA PRODUK
KODE PRODUK
STATUS
SmartFren 5.000
SM5
Aktif
SmartFren 10.000
SM10
Aktif
SmartFren 20.000
SM20
Aktif
SmartFren 25.000
SM25
Aktif
SmartFren 50.000
SM50
Aktif
SmartFren 100.000
SM100
Aktif
P P O B
NAMA PRODUK
KODE PRODUK
STATUS
Cek Tagihan PLN
CEKPLN
Aktif
Bayar Tagihan PLN
PAYPLN
Aktif
Cek Tagihan BPJS
CEKBPJS
Aktif
Bayar Tagihan BPJS
PAYBPJS
Aktif
----
---
---
---
---
---
TOKEN PLN
NAMA PRODUK
KODE PRODUK
STATUS
Token 20.000
PLN20
Aktif
Token 50.000
PLN50
Aktif
Token 100.000
PLN100
Aktif
Token 200.000
PLN200
Aktif