Paket Telkomsel
| KODE | PULSA | STATUS |
|---|---|---|
| S5 | 5.000 | Aktif |
| S10 | 10.000 | Aktif |
| S20 | 20.000 | Aktif |
| S25 | 25.000 | Aktif |
| S30 | 30.000 | Aktif |
| S35 | 35.000 | Aktif |
| S40 | 40.000 | Aktif |
| S45 | 45.000 | Aktif |
| S50 | 50.000 | Aktif |
| S55 | 55.000 | Aktif |
| S60 | 60.000 | Aktif |
| S65 | 65.000 | Aktif |
| S70 | 70.000 | Aktif |
| S75 | 75.000 | Aktif |
| S80 | 80.000 | Aktif |
| S85 | 85.000 | Aktif |
| S90 | 90.000 | Aktif |
| S95 | 95.000 | Aktif |
| S100 | 100.000 | Aktif |
| S150 | 150.000 | Aktif |
| S200 | 200.000 | Aktif |
| KODE | KUOTA | BONUS | STATUS |
|---|---|---|---|
| si5 | Tidak Aktif | ||
| si10 | Tidak Aktif | ||
| si20 | 1 GB / 3 Hari | Aktif | |
| si25 | 2 GB / 3 Hari | Aktif | |
| si30 | 1 GB / 7 Hari | Aktif | |
| si40 | 1 GB / 3 Hari | Aktif | |
| si50 | 3 GB / 30 Hari | 1 GB OMG | Aktif |
| si75 | 5 GB / 30 Hari | Aktif | |
| si100 | 8 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
| si110 | 12 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
| si175 | 25 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
| si220 | 50 GB / 30 Hari | 2 GB OMG | Aktif |
*Harga yang di dapat berdasarkan zona atau asal kartu yang di pakai pelanggan
* Harga paket akan muncul setelah transaksi SUKSES.
| KODE | SESAMA | OP LAIN | STATUS |
|---|---|---|---|
| ST5 | 80 Menit / 1 Hari | 20 Menit | Aktif |
| ST10 | 170 Menit / 3 Hari | 30 Menit | Aktif |
| ST20 | 350 Menit / 3 Hari | 50 Menit | Aktif |
| ST25 | 550 Menit / 7 Hari | 50 Menit | Aktif |
| ST50 | 1.000 Menit / 15 Hari | 100 Menit | Aktif |
| ST70 | 2.000 Menit / 30 Hari | Aktif | |
| ST100 | 6.500 Menit / 30 Hari | Aktif |
*Harga yang di dapat berdasarkan zona atau asal kartu yang di pakai pelanggan
* Harga paket akan muncul setelah transaksi SUKSES.
| KODE | SEMUA OPERATOR | STATUS |
|---|---|---|
| sms5 | 200 SMS / 1 Hari | Aktif |
| sms10 | 250 SMS / 7 Hari | Aktif |
| sms15 | 750 SMS / 15 Hari | Aktif |
| sms20 | 1.500 SMS / 30 Hari | Aktif |
| sms25 | 2.000 SMS / 30 Hari | Aktif |